По итогам августа 2018 года самой пунктуальной авиакомпанией России стал лоукостер «Победа», второе место заняла авиакомпания «Аэрофлот» и третье место по пунктуальности получила авиакомпания Utair. Самой непунктуальной, как и в последние 3 месяца, стала авиакомпания «Якутия».
Пунктуальность — один из самых важных показателей оценки перевозчиков. По количеству опозданий можно судить о том, как выстроены рабочие процессы авиакомпании, в каком состоянии находятся самолеты. Большое количество задержек вылетов рейсов является первой причиной для проверки деятельности авиакомпании Росавиацией.
Авиакомпания | Количество рейсов | Задержки | Процент задержек |
Авиакомпания «Победа» | 3 638 | 22 | 0,6% |
Авиакомпания «Аэрофлот» | 24 813 | 165 | 0,66% |
Авиакомпания Utair | 7 385 | 50 | 0,68% |
Авиакомпания «Азимут» | 852 | 8 | 0,94% |
Авиакомпания Pegas Fly («Икар») | 1 339 | 13 | 0,97% |
Авиакомпания «Ямал» | 2 555 | 34 | 1,33% |
Авиакомпания «Россия» | 7 147 | 111 | 1,55% |
Авиакомпания Nordwind Airlines | 1 419 | 22 | 1,55% |
Авиакомпания S7 Airlines (Сибирь) | 10 289 | 167 | 1,62% |
Авиакомпания iFly | 57 | 1 | 1,75% |
Авиакомпания | Количество рейсов | Задержки | Процент задержек |
Авиакомпания «Якутия» | 1 360 | 272 | 20% |
Авиакомпания «Алроса» | 1 178 | 100 | 8,49% |
Авиакомпания NordStar | 1 362 | 102 | 7,49% |
Авиакомпания «Полярные авиалинии» | 930 | 67 | 7,2% |
Авиакомпания «Уральские авиалинии» | 6 237 | 432 | 6,93% |
Авиакомпания «Авиакомпания Azur Air» | 1 22 | 8 | 6,56% |
Авиакомпания «Красавиа» | 602 | 37 | 6,15% |
Авиакомпания Red Wings | 1 698 | 81 | 4,77% |
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» | 722 | 27 | 3,74% |
Авиакомпания «ИрАэро» | 1 616 | 58 | 3,59% |
За основу рейтинга пунктуальности российских авиакомпаний взяты данные Росавиации.