Стоимость авиабилетов по направлению Москва - Пунта Кана - Москва (а/к "I Fly") (USD) | ||||
Дата вылета | 6- 8 ночей | 9-12 ночей | 13-14 ночей | Больше 14 ночей |
вылеты 01.11.17 - 30.11.17 | 760 | 770 | 830 | 930 |
вылеты 01.12.17 - 30.11.17 | 850 | 900 | 950 | 1250 |
вылеты 10.12.17 - 14.12.17 | 700 | 700 | 750 | по запросу |
вылеты 17.12.17 - 21.12.17 | 700 | 700 | 850 | по запросу |
вылеты 24.12.17 - 28.12.17 | 1150 | 1200 | 1250 | по запросу |
вылет 30.12.17 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
вылет 04.01.18 | 1150 | 1100 | 1050 | 1200 |
вылет 07.01.18 | 700 | 700 | 750 | 1250 |
вылеты 11.01.18 - 18.01.18 | 640 | 650 | 660 | 760 |
вылеты 21.01.18 - 01.02.18 | 680 | 690 | 700 | 800 |
вылеты 04.02.18 - 31.03.18 | 720 | 730 | 740 | 840 |
вылеты 01.04.18 - 31.05.18 | 820 | 830 | 840 | 940 |
вылеты 03.06.18 - 28.06.18 | 750 | 760 | 770 | 850 |
вылеты 01.07.18 - 23.08.18 | 770 | 780 | 790 | 850 |
вылеты 28.08.18 - 16.09.18 | 720 | 730 | 740 | 850 |
вылеты 20.09.18 - 28.10.18 | 750 | 760 | 770 | 850 |
-> Стоимость а/б на ребенка до 2-х лет – 70 USD (без предоставления места, питания и багажа) | ||||
ООО "Чартер 24" | ||||
Сурков Д.А. | Surkov D.A. | ||||
charter24@list.ru, www.charter24.ru | ||||
+7 (495) 255 - 0030 | ||||
+7 (926) 605 - 0346 | ||||
+7 (916) 992 - 3332 |