Новости

Сезонные тарифы на чартер в Тайланд 2017-18

10.11.2017

Стоимость авиабилетов по направлению Москва – Пхукет – Москва (а/к "I Fly") (USD)  
Дата вылета 3-5 ночей 6-8 ночей 9-12 ночей 13-14 ночей более 14 ночей
28.10.17 - 04.11.17 530 500 530 550 570
05.11.17 - 30.11.17 550 520 550 570 590
01.12.17 - 18.12.17 520 490 520 540 560
19.12.17 - 22.12.17 700 700 2000 2000 2000
23.12.17 - 25.12.17 1000 1000 2000 2000 2000
26.12.17 - 28.12.17 2000 2000 2000 2000 2000
29.12.17 - 01.01.18 2000 2000 2000 2000 2000
02.01.18 - 04.01.18 2000 2000 2000 1500 1500
05.01.18 - 09.01.18 800 850 800 550 570
10.01.18 - 31.01.18 500 470 500 520 540
01.02.18 - 07.02.18 530 500 530 550 570
08.02.18 - 02.03.18 480 450 480 500 520
03.03.18 - 31.05.18 580 550 580 600 620
01.06.18 - 31.10.18 580 550 580 600 620
           
Стоимость авиабилетов по направлению Москва – Бангкок – Москва (а/к "I Fly") (USD)  
Дата вылета 3-5 ночей 6-8 ночей 9-12 ночей 13-14 ночей более 14 ночей
29.12.17 - 01.01.18 1300 1200 1300 1400 1600
02.01.18 - 04.01.18 1200 1100 1200 1300 1320
05.01.18 - 09.01.18 800 850 800 550 570
10.01.18 - 31.01.18 500 470 500 520 540
01.02.18 - 07.02.18 530 500 530 550 570
08.02.18 - 02.03.18 480 450 480 500 520
03.03.18 - 15.05.18 580 550 580 600 620
           
По вопросам бронирования обращаться          
ООО "Чартер 24"          
Сурков Д.А. | Surkov D.A.          
charter24@list.ru, www.charter24.ru        
+7 (495) 255 - 0030          
+7 (926) 605 - 0346          
+7 (916) 992 - 3332          


Последние новости

Турецкой авиакомпании Southwind запретили летать над ЕС из-за связи с Россией 02.04.2024
Авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах 12.02.2024
На рейсах "Аэрофлота" в Стамбул и Гонконг участились кражи денег у пассажиров 12.02.2024
Рейсы в Пекин возобновляются с 28 декабря 06.01.2024
Чечня и Иран создадут совместную авиакомпанию 06.01.2024

Архив новостей